Thông số kỹ thuật
| STT | Khung vách Hitacom | Chiều dài(mm) | Chiều rộng(mm) | Chiều cao(mm) | Độ dày(mm) |
| 1 | Thanh U ngang 51 | 2700 | 51 | 30 | 0.5 |
| 2 | Thanh U ngang 76 | 2700 | 76 | 30 | 0.5 |
| 3 | Thanh U đứng 50 | 3000 | 50 | 30 | 0.5 |
| 4 | Thanh U đứng 75 | 3000 | 75 | 30 | 0.5 |

Khung vách ngăn của Hitacom phù hợp cho tất cả các công trình dân dụng, công nghiệp, trung tâm thương mại, các khu đô thị cao cấp, khách sạn v.v có các đặc tính vượt trội.
| STT | Khung vách Hitacom | Chiều dài(mm) | Chiều rộng(mm) | Chiều cao(mm) | Độ dày(mm) |
| 1 | Thanh U ngang 51 | 2700 | 51 | 30 | 0.5 |
| 2 | Thanh U ngang 76 | 2700 | 76 | 30 | 0.5 |
| 3 | Thanh U đứng 50 | 3000 | 50 | 30 | 0.5 |
| 4 | Thanh U đứng 75 | 3000 | 75 | 30 | 0.5 |
Bình luận