Thông số kỹ thuật
SẢN PHẨM (PRODUCT) | CHIỀU DÀI (LENGTH) | CHIỀU RỘNG (WIDTH) | CHIỀU CAO (HIGH) | ĐỘ DÀY (THICKNESS) |
SPEC – VA – U | 2700 ± 3 | 51- 66- 76- 94 | 35 ± 1 | 0.52 ± 0.03 |
SPEC – VA – C | 3000 ± 3 | 50- 65- 75- 92 | 35 ± 1 | 0.52 ± 0.03 |
STA – VA – U | 2700 ± 3 | 51- 66- 76- 94 | 33 ± 1 | 0.42 ± 0.03 |
STA – VA – C | 3000 ± 3 | 50- 65- 75- 92 | 33 ± 1 | 0.42 ± 0.03 |
ECO – VA – U | 2700 ± 3 | 51- 66- 76 | 33 ± 1 | 0.35 ± 0.03 |
ECO – VA – C | 3000 ± 3 | 50- 65- 75 | 33 ± 1 | 0.35 ± 0.03 |
Bình luận