Thông số kỹ thuật
1. Hệ khung trần chìm chất lượng cao cấp SPEC
STT | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Độ dày | Quy cách đóng gói |
1 | SPEC – X3.66 | 21 x 28 x 3660 | 0.70 ± 0.03 | 10 thanh / bó |
2 | SPEC – U4.0 | 14 x 35 x 4000 | 0.42 ± 0.03 | 20 thanh / bó |
3 | SPEC – V3.6 | 22 x 20 x 3600 | 0.32 ± 0.03 | 40 thanh / bó |
2. Hệ khung trần chìm chất lượng tiêu chuẩn STA 4.0
STT | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Độ dày | Quy cách đóng gói |
1 | STA – X3.66 | 21 x 28 x 3660 | 0.64 ± 0.03 | 10 thanh / bó |
2 | STA – U4.0 | 14 x 35 x 4000 | 0.32 ± 0.03 | 20 thanh / bó |
3 | STA – V3.6 | 22 x 20 x 3600 | 0.30 ± 0.03 | 40 thanh / bó |
3. Hệ khung trần chìm chất lượng tiêu chuẩn STA 3.0
STT | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Độ dày | Quy cách đóng gói |
1 | STA – X3.0 | 21 x 28 x 3000 | 0.64 ± 0.03 | 10 thanh / bó |
2 | STA – U3.0 | 14 x 35 x 3000 | 0.32 ± 0.03 | 20 thanh / bó |
3 | STA – V3.0 | 22 x 20 x 3000 | 0.30 ± 0.03 | 40 thanh / bó |
Bình luận