Gypsum ceiling frame

Drop ceiling system

hitacom@adm

September 3

Thông số kỹ thuật

Hệ trần thả chất lượng cao cấp (HITACOM TOP)

STT Tên SP Thông số kỹ thuật Độ dày Quy cách đóng gói
1 Hitacom – TOP3.6 35 x 24 x 3660 0.30 ± 0.03 25 thanh / hộp
2 Hitacom – TOP1.2 25 x 24 x 1220 0.30 ± 0.03 75 thanh / hộp
3 Hitacom – TOP0.6 25 x 24 x 608 0.30 ± 0.03 75 thanh / hộp
4 Hitacom – TOP V 22 x 20 x 3600 0.4 ± 0.03 40 thanh / hộp

Hệ trần thả chất lượng tiêu chuẩn (HITACOM FIT)

STT Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Độ dày Quy cách đóng gói
1 Hitacom – FIT3.6 35 x 24 x 3660 0.28 ± 0.03 25 thanh / hộp
2 Hitacom – FIT1.2 25 x 24 x 1220 0.28 ± 0.03 75 thanh / hộp
3 Hitacom – FIT0.6 25 x 24 x 608 0.28 ± 0.03 75 thanh / hộp
4 Hitacom – TOP V 22 x 20 x 3600 0.4 ± 0.03 40 thanh / hộp

Các bài khác

Bình luận